金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片仅供参考) | 81,925 | 53,575 | -6.54% | 28,350 | +9.04% | 34.60% | 31.20% |
铝 | 390,400 | 187,075 | -1.60% | 203,325 | -0.83% | 52.08% | 51.89% |
锌 | 19,525 | 10,075 | -5.40% | 9,450 | +1.07% | 48.40% | 46.75% |
镍 | 52,386 | 44,652 | -0.43% | 7,734 | -0.77% | 14.76% | 14.81% |
铅 | 20,975 | 16,950 | +67.41% | 4,025 | -64.69% | 19.19% | 52.96% |
锡 | 2,855 | 2,750 | +1.48% | 105 | -43.24% | 3.68% | 6.39% |
Copyright 2015-2022 华中质量网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com