(资料图片仅供参考)
沪指本周上涨0.34%,深成指上涨0.78%,创业板指上涨1.16%,沪深300指数上涨0.17%。可交易A股中,上涨的有3206只,占比62.20%,下跌的1882只。
资金面上,本周主力资金合计净流出790.24亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出209.51亿元;科创板主力资金净流入35.12亿元;沪深300成份股主力资金净流出221.31亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -790.24 | -209.51 | 35.12 | -221.31 |
5月19日 | -180.50 | -77.76 | 21.53 | -30.96 |
5月18日 | -62.86 | -1.35 | 7.03 | -38.33 |
5月17日 | -95.50 | -18.22 | 2.49 | -49.87 |
5月16日 | -308.77 | -76.72 | 8.68 | -107.21 |
5月15日 | -142.60 | -35.45 | -4.61 | 5.06 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为5.17%、4.79%。跌幅居前的行业为传媒、房地产,跌幅为5.60%、3.96%。
行业资金流向方面,本周仅有1个行业主力资金出现净流入,电子行业一周上涨5.17%,主力资金合计净流入78.74亿元。
主力资金净流出的行业有30个,传媒行业主力资金净流出规模居首,一周下跌5.60%,净流出资金155.49亿元,其次是非银金融行业,周跌幅为1.06%,净流出资金为86.21亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、建筑装饰等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 5.17 | 78.74 | 社会服务 | -1.11 | -22.51 |
综合 | 0.12 | -1.02 | 交通运输 | -1.37 | -23.06 |
钢铁 | -1.23 | -2.06 | 基础化工 | 0.48 | -24.21 |
国防军工 | 4.79 | -3.84 | 农林牧渔 | -2.62 | -25.04 |
机械设备 | 4.01 | -4.20 | 商贸零售 | -2.60 | -29.36 |
美容护理 | -0.11 | -4.76 | 房地产 | -3.96 | -29.50 |
轻工制造 | -0.35 | -6.16 | 医药生物 | 2.26 | -33.19 |
家用电器 | 1.74 | -6.48 | 汽车 | -0.65 | -34.59 |
建筑材料 | -1.89 | -10.13 | 公用事业 | -0.91 | -44.61 |
食品饮料 | -0.21 | -10.85 | 银行 | -0.51 | -46.40 |
煤炭 | 0.38 | -11.25 | 建筑装饰 | -3.00 | -51.54 |
通信 | 3.15 | -11.82 | 电力设备 | 1.67 | -53.76 |
纺织服饰 | -2.56 | -12.64 | 计算机 | -0.02 | -76.71 |
环保 | -0.17 | -12.82 | 非银金融 | -1.06 | -86.21 |
石油石化 | -0.58 | -13.28 | 传媒 | -5.60 | -155.49 |
有色金属 | 0.94 | -21.47 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1353只,净流入资金在亿元以上的有87只,净流入资金最多的是C飞测,资金净流入14.45亿元,其次是立讯精密、工业富联等,净流入资金分别为7.88亿元、7.55亿元。资金净流出超亿元的有235只,净流出资金规模居前的个股为昆仑万维、蓝色光标、东方财富,分别净流出资金16.39亿、14.12亿、13.69亿。
Copyright 2015-2022 华中质量网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com